今日油價11/9 起・台灣中油 92 無鉛31.2 95 無鉛32.7 98 無鉛34.7 超級柴油29.9
伯恩光學榮獲「2025福布斯中國新智獎」

香港2026年11月13日 /美通社/ -- 近期,聚焦於新智工業創新的「2025福布斯中國新智獎」正式發布。伯恩光學憑藉在智能製造和工業大模型領域的深度實踐與創新突破,榮獲「2025福布斯中國新智獎」。 伯恩光學榮獲「…

BRAND INDEX

品牌總覽

近 24 個月取得能源署耗能證明的小客車:39 個品牌、293 款(含插電式 30 款)。平均油耗不含插電式;能效等級 1 級最省。點品牌看車款。

排序
產地

Audi36 款

每百公里油錢以 95 無鉛 32.7 元/公升試算(11/9 起中油牌價);插電式不試算。

車型變速箱排氣量車重油耗每百公里油錢能效產地核發日
A1 SPORTBACK 30 TFSI HATCHBACKA7999 cc1,259 kg20.0 km/L164 元2 級進口114/02/14
A3 SPORTBACK 30 TFSI HATCHBACKA71,498 cc1,446 kg17.2 km/L190 元2 級進口114/10/08
Q3 35 TFSI HATCHBACKA71,498 cc1,611 kg17.0 km/L192 元2 級進口114/02/10
A3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACKA71,498 cc1,478 kg16.9 km/L193 元2 級進口114/10/08
Q3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACKA71,498 cc1,616 kg16.3 km/L201 元3 級進口114/02/10
Q2 35 TFSI HATCHBACKA71,498 cc1,449 kg16.1 km/L203 元3 級進口114/11/21
Q3 SPORTBACK TFSI 110kW HATCHBACK HEVA71,498 cc1,716 kg14.8 km/L221 元3 級進口115/04/02
Q3 TFSI 110kW HATCHBACK HEVA71,498 cc1,722 kg14.8 km/L221 元3 級進口115/04/02
S5 AVANT quattro HATCHBACKA72,995 cc2,122 kg14.2 km/L230 元2 級進口114/06/12
A5 40 TFSIA71,984 cc1,848 kg14.0 km/L234 元3 級進口114/06/12
A5 AVANT 35 TFSI HATCHBACKA71,984 cc1,861 kg13.9 km/L235 元3 級進口114/06/12
A5 AVANT 40 TFSI HATCHBACKA71,984 cc1,867 kg13.7 km/L239 元3 級進口114/06/12
Q3 SPORTBACK 40 TFSI quattro HATCHBACKA71,984 cc1,767 kg13.6 km/L240 元3 級進口114/02/13
Q3 40 TFSI quattro HATCHBACKA71,984 cc1,782 kg13.3 km/L246 元4 級進口114/02/13
Q5 SPORTBACK 40 TFSI quattro HATCHBACKA71,984 cc2,066 kg13.3 km/L246 元4 級進口114/09/17
A5 35 TFSIA71,984 cc1,843 kg13.1 km/L250 元4 級進口114/06/12
Q5 SPORTBACK 40 TFSI HATCHBACKA71,984 cc1,988 kg13.1 km/L250 元4 級進口114/09/16
Q3 TFSI quattro 150kW HATCHBACKA71,984 cc1,843 kg13.0 km/L252 元4 級進口115/05/12
S5 quattroA72,995 cc2,106 kg13.0 km/L252 元3 級進口114/06/12
A6 AVANT TFSI quattro 200kW HATCHBACKA71,984 cc2,114 kg12.9 km/L253 元4 級進口115/07/02
A6 TFSI quattro 200kWA71,984 cc2,103 kg12.8 km/L255 元4 級進口115/06/01
Q3 SPORTBACK TFSI quattro 150kW HATCHBACKA71,984 cc1,816 kg12.6 km/L260 元4 級進口115/05/11
Q5 40 TFSI HATCHBACKA71,984 cc1,996 kg12.6 km/L260 元4 級進口114/09/16
A6 AVANT TFSI 150kW HATCHBACKA71,984 cc1,972 kg11.9 km/L275 元4 級進口114/09/16
Q5 40 TFSI quattro HATCHBACKA71,984 cc2,074 kg11.9 km/L275 元4 級進口114/09/17
A7 55 TFSI quattroA72,995 cc2,008 kg11.7 km/L279 元3 級進口113/11/27
A6 TFSI 150kWA71,984 cc1,910 kg11.5 km/L284 元4 級進口114/12/10
SQ5 SPORTBACK quattro HATCHBACKA72,995 cc2,198 kg11.2 km/L292 元4 級進口114/12/26
SQ5 quattro HATCHBACKA72,995 cc2,219 kg10.8 km/L303 元4 級進口114/12/26
A8 55 TFSI quattroA82,995 cc2,149 kg10.4 km/L314 元4 級進口113/12/03
A8 L 55 TFSI quattroA82,995 cc2,217 kg10.4 km/L314 元4 級進口113/12/03
Q8 55 TFSI quattro HATCHBACKA82,995 cc2,271 kg10.3 km/L317 元4 級進口114/01/08
RS3 SPORTBACK quattro HATCHBACKA72,480 cc1,720 kg10.0 km/L327 元5 級進口114/06/27
RS3 quattro HATCHBACKA72,480 cc1,731 kg10.0 km/L327 元5 級進口114/06/27
Q7 55 TFSI quattro HATCHBACKA82,995 cc2,336 kg9.2 km/L355 元5 級進口114/01/08
RS5 TFSI quattro 插電式A82,894 cc2,555 kg63.5 km/L—1 級進口115/09/29

資料來源:經濟部能源署 車型耗能證明核發資料(近24個月小客車)(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40

FEATURES

精選專題

IAB Hong Kong C26 盛大舉行 聚焦 AI 加速落地業務執行 剖析香港 339 億港元廣告市場下的營銷轉型
阿聯酋成為歐洲以外首個實施 eATA 電子暫准進口證系統的國家
香港科技園公司董事局主席鍾郝儀女士 MH 於第四十一屆原劉素珊紀念講座晚宴發表演說
LATEST

最新新聞