香港2026年11月13日 /美通社/ -- 近期,聚焦於新智工業創新的「2025福布斯中國新智獎」正式發布。伯恩光學憑藉在智能製造和工業大模型領域的深度實踐與創新突破,榮獲「2025福布斯中國新智獎」。 伯恩光學榮獲「…
香港2026年11月13日 /美通社/ -- 近期,聚焦於新智工業創新的「2025福布斯中國新智獎」正式發布。伯恩光學憑藉在智能製造和工業大模型領域的深度實踐與創新突破,榮獲「2025福布斯中國新智獎」。 伯恩光學榮獲「…
近 24 個月取得能源署耗能證明的小客車:39 個品牌、293 款(含插電式 30 款)。平均油耗不含插電式;能效等級 1 級最省。點品牌看車款。
每百公里油錢以 95 無鉛 32.7 元/公升試算(11/9 起中油牌價);插電式不試算。
| 車型 | 變速箱 | 排氣量 | 車重 | 油耗 | 每百公里油錢 | 能效 | 產地 | 核發日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 SPORTBACK 30 TFSI HATCHBACK | A7 | 999 cc | 1,259 kg | 20.0 km/L | 164 元 | 2 級 | 進口 | 114/02/14 |
| A3 SPORTBACK 30 TFSI HATCHBACK | A7 | 1,498 cc | 1,446 kg | 17.2 km/L | 190 元 | 2 級 | 進口 | 114/10/08 |
| Q3 35 TFSI HATCHBACK | A7 | 1,498 cc | 1,611 kg | 17.0 km/L | 192 元 | 2 級 | 進口 | 114/02/10 |
| A3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACK | A7 | 1,498 cc | 1,478 kg | 16.9 km/L | 193 元 | 2 級 | 進口 | 114/10/08 |
| Q3 SPORTBACK 35 TFSI HATCHBACK | A7 | 1,498 cc | 1,616 kg | 16.3 km/L | 201 元 | 3 級 | 進口 | 114/02/10 |
| Q2 35 TFSI HATCHBACK | A7 | 1,498 cc | 1,449 kg | 16.1 km/L | 203 元 | 3 級 | 進口 | 114/11/21 |
| Q3 SPORTBACK TFSI 110kW HATCHBACK HEV | A7 | 1,498 cc | 1,716 kg | 14.8 km/L | 221 元 | 3 級 | 進口 | 115/04/02 |
| Q3 TFSI 110kW HATCHBACK HEV | A7 | 1,498 cc | 1,722 kg | 14.8 km/L | 221 元 | 3 級 | 進口 | 115/04/02 |
| S5 AVANT quattro HATCHBACK | A7 | 2,995 cc | 2,122 kg | 14.2 km/L | 230 元 | 2 級 | 進口 | 114/06/12 |
| A5 40 TFSI | A7 | 1,984 cc | 1,848 kg | 14.0 km/L | 234 元 | 3 級 | 進口 | 114/06/12 |
| A5 AVANT 35 TFSI HATCHBACK | A7 | 1,984 cc | 1,861 kg | 13.9 km/L | 235 元 | 3 級 | 進口 | 114/06/12 |
| A5 AVANT 40 TFSI HATCHBACK | A7 | 1,984 cc | 1,867 kg | 13.7 km/L | 239 元 | 3 級 | 進口 | 114/06/12 |
| Q3 SPORTBACK 40 TFSI quattro HATCHBACK | A7 | 1,984 cc | 1,767 kg | 13.6 km/L | 240 元 | 3 級 | 進口 | 114/02/13 |
| Q3 40 TFSI quattro HATCHBACK | A7 | 1,984 cc | 1,782 kg | 13.3 km/L | 246 元 | 4 級 | 進口 | 114/02/13 |
| Q5 SPORTBACK 40 TFSI quattro HATCHBACK | A7 | 1,984 cc | 2,066 kg | 13.3 km/L | 246 元 | 4 級 | 進口 | 114/09/17 |
| A5 35 TFSI | A7 | 1,984 cc | 1,843 kg | 13.1 km/L | 250 元 | 4 級 | 進口 | 114/06/12 |
| Q5 SPORTBACK 40 TFSI HATCHBACK | A7 | 1,984 cc | 1,988 kg | 13.1 km/L | 250 元 | 4 級 | 進口 | 114/09/16 |
| Q3 TFSI quattro 150kW HATCHBACK | A7 | 1,984 cc | 1,843 kg | 13.0 km/L | 252 元 | 4 級 | 進口 | 115/05/12 |
| S5 quattro | A7 | 2,995 cc | 2,106 kg | 13.0 km/L | 252 元 | 3 級 | 進口 | 114/06/12 |
| A6 AVANT TFSI quattro 200kW HATCHBACK | A7 | 1,984 cc | 2,114 kg | 12.9 km/L | 253 元 | 4 級 | 進口 | 115/07/02 |
| A6 TFSI quattro 200kW | A7 | 1,984 cc | 2,103 kg | 12.8 km/L | 255 元 | 4 級 | 進口 | 115/06/01 |
| Q3 SPORTBACK TFSI quattro 150kW HATCHBACK | A7 | 1,984 cc | 1,816 kg | 12.6 km/L | 260 元 | 4 級 | 進口 | 115/05/11 |
| Q5 40 TFSI HATCHBACK | A7 | 1,984 cc | 1,996 kg | 12.6 km/L | 260 元 | 4 級 | 進口 | 114/09/16 |
| A6 AVANT TFSI 150kW HATCHBACK | A7 | 1,984 cc | 1,972 kg | 11.9 km/L | 275 元 | 4 級 | 進口 | 114/09/16 |
| Q5 40 TFSI quattro HATCHBACK | A7 | 1,984 cc | 2,074 kg | 11.9 km/L | 275 元 | 4 級 | 進口 | 114/09/17 |
| A7 55 TFSI quattro | A7 | 2,995 cc | 2,008 kg | 11.7 km/L | 279 元 | 3 級 | 進口 | 113/11/27 |
| A6 TFSI 150kW | A7 | 1,984 cc | 1,910 kg | 11.5 km/L | 284 元 | 4 級 | 進口 | 114/12/10 |
| SQ5 SPORTBACK quattro HATCHBACK | A7 | 2,995 cc | 2,198 kg | 11.2 km/L | 292 元 | 4 級 | 進口 | 114/12/26 |
| SQ5 quattro HATCHBACK | A7 | 2,995 cc | 2,219 kg | 10.8 km/L | 303 元 | 4 級 | 進口 | 114/12/26 |
| A8 55 TFSI quattro | A8 | 2,995 cc | 2,149 kg | 10.4 km/L | 314 元 | 4 級 | 進口 | 113/12/03 |
| A8 L 55 TFSI quattro | A8 | 2,995 cc | 2,217 kg | 10.4 km/L | 314 元 | 4 級 | 進口 | 113/12/03 |
| Q8 55 TFSI quattro HATCHBACK | A8 | 2,995 cc | 2,271 kg | 10.3 km/L | 317 元 | 4 級 | 進口 | 114/01/08 |
| RS3 SPORTBACK quattro HATCHBACK | A7 | 2,480 cc | 1,720 kg | 10.0 km/L | 327 元 | 5 級 | 進口 | 114/06/27 |
| RS3 quattro HATCHBACK | A7 | 2,480 cc | 1,731 kg | 10.0 km/L | 327 元 | 5 級 | 進口 | 114/06/27 |
| Q7 55 TFSI quattro HATCHBACK | A8 | 2,995 cc | 2,336 kg | 9.2 km/L | 355 元 | 5 級 | 進口 | 114/01/08 |
| RS5 TFSI quattro 插電式 | A8 | 2,894 cc | 2,555 kg | 63.5 km/L | — | 1 級 | 進口 | 115/09/29 |
資料來源:經濟部能源署 車型耗能證明核發資料(近24個月小客車)(政府資料開放平臺)・更新 2026-11-13 19:40
匯聚 14 個市場逾 1,200 位業界領袖 探討價值創造與工作流程重塑 簽署四項院校合作備忘錄培育新一代營銷人才 香港2026年11月12日 /美通社/ -- 香港最大數碼營銷及…
阿聯酋杜拜2026年11月10日 /美通社/ -- 阿聯酋於 2026 年 11 月 9 日開始推行 eATA 電子暫准進口證系統,成為歐洲以外首個採用這項創新數碼方案的國家。這項…
55名傑出培訓員、機構及項目獲得嘉許 香港2026年11月11日 /美通社/ -- 由香港管理專業協會主辦第四十一屆原劉素珊紀念講座,已於2026年11月5日(星期四)假香港海洋公…
更多生活 →